
Geborgenheit
Kräutertee mit Kurkuma und Zimt-Ingwer-Aroma
Leider ausverkauft – dieser Artikel verlässt unser Sortiment
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 3 kJ (1 kcal) |
| Fett | 0 g |
| Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Wassertemperatur
Ziehzeit
Verzehrempfehlung

